1500M women
From WikiRun
The Women's 1,500 Meter Dash is an Olympic track event.
Contents |
2008 Olympic Trials
Women 1500 Meter Run
================================================================
World: W 3:50.46 9/11/1993 Yunxia Qu, CHN
American: A 3:57.12 7/26/1983 Mary Slaney, Athletics West
OT: T 3:58.92 7/23/1988 Mary Slaney, Ath. West
Hayward: S 3:59.19 1984 Mary Slaney, USA
Name Year Team Finals
================================================================
Finals
1 Shannon Rowbury Nike 4:05.48
2 Erin Donohue Nike 4:08.20
3 Christin Wurth Nike 4:08.48
4 Morgan Uceny Reebok 4:10.85
5 Amy Mortimer Reebok 4:14.98
6 Lindsey Gallo Reebok 4:15.96
7 Tiffany McWilliams adidas 4:16.28
8 Sarah Bowman Tennessee 4:16.54
9 Sara Hall Asics 4:16.79
10 Jordan Hasay unattached 4:17.36
11 Jenelle Deatherage Reebok 4:22.45
12 Treniere Clement Nike 4:24.62[1]
2008 Olympic Games
Round 1
Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 3 fastest times (q) qualified.[2]
Heat 1
21 August 2008 - 19:00
| Position | Athlete/Country | Mark | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:05.14 Q | . | |
| 2 | 4:05.30 Q | . | |
| 3 | 4:05.36 Q | (SB) | |
| 4 | 4:05.61 q | (PB) | |
| 5 | 4:06.64 | . | |
| 6 | 4:06.68 | . | |
| 7 | 4:07.33 | . | |
| 8 | 4:09.70 | . | |
| 9 | 4:09.92 | . | |
| 10 | 4:15.02 | . | |
| 11 | 4:18.99 | . |
Heat 2
21 August 2008 - 19:09
| Position | Athlete/Country | Mark | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:13.60 Q | . | |
| 2 | 4:14.10 Q | . | |
| 3 | 4:14.34 Q | . | |
| 4 | 4:14.66 | . | |
| 5 | 4:15.62 | . | |
| 6 | 4:15.77 | . | |
| 7 | 4:15.80 | . | |
| 8 | 4:16.05 | . | |
| 9 | 4:16.32 | . | |
| 10 | 4:19.57 | . | |
| 11 | 5:05.76 | (NR) |
Heat 3
21 August 2008 - 19:18
| Position | Athlete/Country | Mark | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:03.02 Q | (SB) | |
| 2 | 4:03.19 Q | (SB) | |
| 3 | 4:03.22 Q | (PB) | |
| 4 | 4:03.89 q | . | |
| 5 | 4:04.66 q | . | |
| 6 | 4:08.37 | . | |
| 7 | 4:08.41 | . | |
| 8 | 4:08.52 | . | |
| 9 | 4:09.27 | . | |
| 10 | 4:10.04 | . | |
| 11 | 4:19.89 |
Finals
| Rank | Name | Nationality | Timet | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy Lagat | | 4:00.23 | PB |
| 2 | Iryna Lishchynska | | 4:01.63 | |
| 3 | Nataliya Tobias | | 4:01.78 | PB |
| 4 | Lisa Dobriskey | | 4:02.10 | PB |
| 5 | Maryam Yusuf Jamal | | 4:02.71 | |
| 6 | Natalia Rodriguez | | 4:03.19 | SB |
| 7 | Shannon Rowbury | | 4:03.58 | |
| 8 | Iris Fuentes-Pila | | 4:04.86 | |
| 9 | Anna Mishchenko | | 4:05.13 | PB |
| 10 | Siham Hilali | | 4:05.57 | |
| 11 | Anna Alminova | | 4:06.99 | |
| 12 | Btissam Lakhouad | | 4:07.25 |
AR Area record | CR championship record | NR national record | OR Olympic record | PB/PR personal best/record | SB seasonal best | WL world leading (in a given season) | WR world record
References
- ↑ http://www.usatf.org/events/2008/OlympicTrials-TF/results/F10.asp Retrived 2008-07-07.
- ↑ http://www.iaaf.org/oly08/results/eventCode=3659/bydiscipline/disctype=4/sex=W/discCode=1500/combCode=hash/roundCode=h/results.html#det Retrieved 2008-08-25.
- ↑ http://results.beijing2008.cn/WRM/ENG/INF/AT/C73G/ATW015101.shtml#ATW015101
- ↑ http://www.iaaf.org/oly08/results/eventCode=3659/racedate=08-23-2008/sex=W/discCode=1500/combCode=hash/roundCode=f/results.html#det
| |||||