Botswana
From WikiRun
| Botswana (BOT) | |
| Olympic Group | Botswana National Olympic Committee |
|---|---|
| Governing Body | Botswana Athletics Association |
| Olympic Medal Count | Gold: 0 Silver: 0 Bronze: 0[1] |
Botswana is an African nation which sends teams to the Olympics.
2008 Olympics
Men
| Athlete | Events | Heat | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Result | Rank | ||||
| Fanuel Kenosi | 200 m | 21.09 | 5 | Did not advance | |||||||
| Gakologelwang Masheto | 400 m | 46.29 | 8 | Did not advance | |||||||
| California Molefe | 400 m | Did not start | Did not advance | ||||||||
| Onalenna Balovi | 800 m | 1:47.89 | 4 | Did not advance | |||||||
| Ndabili Bashingili | Marathon | 2:25:11 | 56 | ||||||||
| Gable Garenamotse | Long jump | 7.95 | 7 q | 7.85 | 9 | ||||||
| Kabelo Kgosiemang | High jump | 2.20 | 13 | Did not advance | |||||||
Women
| Athlete | Events | Heat | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Result | Rank | ||
| Amantle Montsho | 400 m | 50.91 | 2 Q | 50.54 | 2 Q | 51.18 | 8 | ||
See also
- List of runners from Botswana
References
- ↑ As of 2008-09-08.