Ecuador
From WikiRun
| Ecuador (ECU) | |
| Olympic Group | Comité Olímpico Ecuatoriano |
|---|---|
| NOC Website | www.ecuadorcoe.org.ec |
| Governing Body | Federacion Ecuatoriana de Atletismo |
| Website | www.featle.org |
| Olympic Medal Count | Gold: 1 Silver: 1 Bronze: 0[1] |
Ecuador is a nation which sends athletes to the Olympics.
2008 Olympics
| Athlete | Event | Round 1 | Round 2 | Semifinals | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Overall | Time | Rank | Overall | Time | Rank | Overall | Time | Rank | ||
| Franklin Nazareno | Men's 100m | 10.60 | 53 | Did not advance | ||||||||
| Men's 200m | 21.26 | 8 | Did not advance | |||||||||
| Byron Piedra | Men's 1500m | 3:45.57 | 42 | Did not advance | ||||||||
| Franklin Tenorio | Men's marathon | 2:29:09 | 65 | |||||||||
| Jefferson Pérez | Men's 20 km walk | 1:19:15 | 2 | |||||||||
| Rolando Saquipay | Men's 20 km walk | 1:22:32 | 20 | |||||||||
| Andrés Chocho | Men's 20 km walk | 1:27:09 | 38 | |||||||||
| Fausto Quinde | Men's 50 km walk | 3:59:28 | 25 | |||||||||
| Xavier Moreno | Men's 50 km walk | 4:07:04 | 36 | |||||||||
| Hugo Chila | Men's long jump | 7.77 | 24 | Did not advance | ||||||||
| Sandra Ruales | Women's marathon | 2:35:53 | 43 | |||||||||
| Johana Ordóñez | Women's 20 km walk | 1:36:26 | 36 | |||||||||
See also
References
- ↑ As of 2008-09-03.